Nuestro sitio web le permite encontrar precios de criptomonedas en tiempo real para hoy: bitcoin, ethereum, litecoin y cientos más. Eche un vistazo a los cambios diarios en los precios, las capitalizaciones de mercado y los volúmenes de negociación de bitcoin y otras criptomonedas.
En nuestro sitio web y en nuestros programas, puede hacer todo en tiempo real: conocer el precio de bitcoin en rublos, dólares o euros, buscar la capitalización del mercado de criptomonedas y analizar los gráficos de los precios de las criptomonedas en línea.
Demostración:
Moneda:
Buscar:
Cambio (24h) | Nombre | Capitalización de mercado | Precio | Volumen (24h) | Suministros Circulantes |
---|---|---|---|---|---|
1.08 % | ![]() | $ 1 039 817 649 708 | $ 56 961.64 | $ 38 848 332 607 | 18 254 700 BTC |
1.95 % | ![]() | $ 247 690 787 057 | $ 2 252.27 | $ 17 556 493 946 | 109 974 087 ETH |
10.1 % | ![]() | $ 65 518 877 534 | $ 1.50 | $ 2 300 690 897 | 43 818 008 717 XRP |
-1.12 % | ![]() | $ 4 648 866 728 | $ 1.00 | $ 48 344 653 574 | 4 642 367 414 USDT |
4.1 % | ![]() | $ 17 633 909 055 | $ 274.56 | $ 4 640 065 551 | 64 227 237 LTC |
7.82 % | ![]() | $ 6 712 760 681 | $ 7.29 | $ 3 155 700 311 | 920 678 729 EOS |
5.96 % | ![]() | $ 33 671 486 508 | $ 1.30 | $ 111 194 499 | 25 927 070 538 ADA |
10.59 % | ![]() | $ 11 311 967 630 | $ 0.5594 | $ 419 978 988 | 20 223 415 804 XLM |
4.9 % | ![]() | $ 6 028 251 521 | $ 345.05 | $ 99 582 606 | 17 470 914 XMR |
3.91 % | ![]() | $ 9 742 250 747 | $ 0.1461 | $ 1 455 607 664 | 66 682 072 191 TRX |
4.96 % | ![]() | $ 3 948 836 501 | $ 33.95 | $ 1 740 761 666 | 116 313 299 ETC |
41.91 % | ![]() | $ 8 749 283 903 | $ 124.04 | $ 766 654 674 | 70 538 831 NEO |
3.24 % | ![]() | $ 3 018 426 010 | $ 322.29 | $ 662 169 922 | 9 365 559 DASH |
16.68 % | ![]() | $ 6 689 356 556 | $ 2.41 | $ 10 229 899 | 2 779 530 283 IOTA |
1.07 % | ![]() | $ 3 690 900 000 | $ 0.4101 | $ 16 796 730 | 8 999 999 999 XEM |
8.96 % | ![]() | $ 2 406 071 442 | $ 259.75 | $ 283 463 487 | 9 263 206 ZEC |
-1.07 % | ![]() | $ 457 958 222 | $ 1.00 | $ 752 537 233 | 457 843 761 USDC |
20.77 % | ![]() | $ 41 931 109 665 | $ 0.3393 | $ 104 249 038 | 123 599 438 955 DOGE |
12.28 % | ![]() | $ 0 | $ 40.34 | $ 0 | 0 LINK |
9.3 % | ![]() | $ 0 | $ 999.40 | $ 0 | 0 BCHABC |
Desarrollamos un sistema único de visualización de precios de criptomonedas, calculando la mediana de 13 intercambios de criptomonedas: Binance, Bitfinex, Bittrex, CEXIO, Gemini, Okex, Poloniex y otros. Todo para que pueda obtener los precios de criptomonedas más precisos en línea.
Cada día se agregan nuevas criptomonedas a nuestro sitio web y sus precios se actualizan en línea. Esto en combinación con un diseño atractivo y una interfaz fácil de usar hacen de Totalcoin el mejor sitio web para rastrear los precios de las criptomonedas en línea para hoy.
El gráfico de precios de Bitcoin le aconseja cuándo comprar o vender la criptomoneda, y siempre puede hacerlo en nuestras aplicaciones.
Los precios de las criptomonedas son una excelente manera de ver cómo ha cambiado la industria en los últimos años. A pesar de la volatilidad, las amenazas de diferentes países y el rechazo de las criptomonedas, muchos institutos financieros, crecen y se desarrollan, y sus precios crecen junto con eso.