Наш сайт позволит Вам узнать в реальном времени курс криптовалют на сегодня: биткойн, эфир, лайткойн и сотни других. Взглянуть на суточное изменение цены, капитализацию и объём торгов биткойна и остальных валют.
Узнать курс биткойна к рублю, доллару, евро, просмотреть капитализацию криптовалютного рынка, проанализировать график курса криптовалют онлайн – всё это Вы сможете сделать в режиме реального времени на нашем сайте и в наших приложениях Totalcoin.
Показано:
Валюта:
Поиск:
Изменение | Наименование | Капитализация | Цена | Объём (24ч) | Количество (в обращении) |
---|---|---|---|---|---|
-2.26 % | ![]() | $ 365 297 433 606 | $ 19 084.73 | $ 38 848 332 607 | 19 082 856 BTC |
-2.97 % | ![]() | $ 126 721 009 551 | $ 1 038.77 | $ 17 556 493 946 | 121 378 156 ETH |
2.33 % | ![]() | $ 66 169 735 811 | $ 0.9989 | $ 48 344 653 574 | 66 232 218 609 USDT |
2.32 % | ![]() | $ 55 802 179 693 | $ 1.00 | $ 752 537 233 | 55 802 605 112 USDC |
-3.16 % | ![]() | $ 35 238 817 952 | $ 215.72 | $ 0 | 163 276 974 BNB |
-2.67 % | ![]() | $ 15 148 169 641 | $ 0.4428 | $ 111 194 499 | 33 934 048 405 ADA |
-1.4 % | ![]() | $ 15 098 009 882 | $ 0.3110 | $ 2 300 690 897 | 48 343 101 197 XRP |
-2.19 % | ![]() | $ 11 133 482 674 | $ 32.22 | $ 0 | 343 284 268 SOL |
1.22 % | ![]() | $ 8 859 476 573 | $ 0.0665 | $ 104 249 038 | 132 670 764 299 DOGE |
-1.41 % | ![]() | $ 6 648 500 586 | $ 6.68 | $ 0 | 987 579 314 DOT |
-0.77 % | ![]() | $ 6 014 532 292 | $ 0.0648 | $ 1 455 607 664 | 92 489 672 945 TRX |
-2.88 % | ![]() | $ 3 741 592 770 | $ 0.4639 | $ 0 | 8 006 803 852 MATIC |
0.42 % | ![]() | $ 3 595 107 032 | $ 4.90 | $ 0 | 734 135 450 UNI |
-1.52 % | ![]() | $ 3 593 323 478 | $ 50.38 | $ 4 640 065 551 | 70 628 306 LTC |
-0.21 % | ![]() | $ 2 852 759 823 | $ 6.07 | $ 0 | 467 099 970 LINK |
-3.46 % | ![]() | $ 2 672 218 616 | $ 0.1060 | $ 419 978 988 | 25 043 413 312 XLM |
3.72 % | ![]() | $ 2 130 996 854 | $ 117.49 | $ 99 582 606 | 18 142 226 XMR |
-1.06 % | ![]() | $ 1 968 999 482 | $ 14.44 | $ 0 | 135 596 174 ETC |
0.1 % | ![]() | $ 1 941 220 230 | $ 101.34 | $ 0 | 19 106 181 BCHABC |
-0.13 % | ![]() | $ 905 451 791 | $ 0.8970 | $ 3 155 700 311 | 993 367 092 EOS |
-2.33 % | ![]() | $ 775 023 630 | $ 52.16 | $ 283 463 487 | 14 730 631 ZEC |
-1.14 % | ![]() | $ 730 791 521 | $ 0.2606 | $ 10 229 899 | 2 779 530 283 IOTA |
-2.71 % | ![]() | $ 573 781 106 | $ 8.10 | $ 766 654 674 | 70 538 831 NEO |
-0.98 % | ![]() | $ 447 402 436 | $ 41.29 | $ 662 169 922 | 10 801 089 DASH |
0.52 % | ![]() | $ 346 401 022 | $ 0.0384 | $ 16 796 730 | 8 999 999 999 XEM |
Мы разработали уникальную систему отображения курса валюта, вычисляя медиану сразу с 13 бирж: Binance, Bitfinex, Bittrex, CEXIO, Gemini, Okex, Poloniex и другие. Всё это ради того, чтобы Вы получили самый точный курс криптовалют онлайн.
Сайт ежедневно пополняется новыми криптовалютами, а курсы обновляются в режиме онлайн. Это, в сочетании с приятным дизайном и удобным интерфейсом, делает Totalcoin лучшим сайтом для просмотра онлайн курса криптовалют на сегодня.
График курса биткойна подскажет, когда именно стоит покупать или продавать валюту, а сделать это Вы всегда сможете с помощью наших приложений.
Курсы криптовалют – это отличный способ взглянуть на то, как изменилась индустрия за последние несколько лет. Несмотря на волатильность, угрозы правительств разных стран и отрицание криптовалют многими финансовыми институтами, криптовалюты растут и развиваются, а вместе с этим, растёт и их курс.